Solusi Pengawasan dan Pemantauan
Quadron Indonesia menyediakan solusi drone untuk pengawasan dan pemantauan yang efektif dengan menggunakan drone VTOL dan thermal camera.
Teknologi ini memungkinkan pemantauan real-time di area sulit dijangkau, memberikan fleksibilitas tinggi dalam berbagai situasi.
Dengan kemampuan terbang vertikal, drone kami ideal untuk aplikasi pengawasan seperti pemantauan hutan, kawasan industri, atau lokasi strategis lainnya, menghasilkan data yang akurat dan efisien untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
Inovasi teknologi tak berawak untuk solusi Industri, keamanan, dan pemerintahan
Wahana.
VTOL adalah pilihan wahana yang dapat terbang stabil dalam mode cruising dalam waktu yang cukup lama, sehingga ideal untuk memantau kegiatan di area yang luas dan sulit dijangkau dan jarak yang cukup jauh.
Ground Control Station (GCS).
GCS ini memungkinkan pengendalian wahana secara real-time, memberikan kemudahan dalam merencanakan misi, memantau status, serta mengontrol payloads seperti kamera thermal atau sensor lainnya.
Kamera.
Kamera dilengkapi dengan teknologi thermal, memberikan kemampuan untuk menangkap gambar dalam dua mode—visual dan thermal—sehingga memudahkan pemantauan dalam berbagai kondisi.
Pilihan Wahana.
VTOL Specification | |||
Payload and remote control | |||
Type | Quadron VTOL V900 | Quadron VTOL V600 | Quadron VTOL V500 |
Wingspan | Front wing 3523mm, rear wing 5100mm | 4128mm | 3378mm |
Length | 2990mm | 1927mm | 1500mm |
Max. Payload | 45KG | 10KG | 5KG |
Endurance time | 6hours | 4 hours | 3 hours |
Max. takeoff weight | 95kg | 33KG | 15KG |
Max. flight height | 6500m | 5500m | 6500m |
Working temperature | -15℃—60℃ | -15℃—60℃ | -15℃—60℃ |
Battery | 8X 8000mah 6S | 4X 30000mah | 2X 30000mah |
Image transmission distance | 80-100KM | 30KM | 30KM |
Max. Flight Speed | 110km/h | 130km/h | 110km/h |
Camera | Viewpro A40TR | Viewpro A40TR | Viewpro A40TR |
Remote Control | Skydroid H30 | Skydroid H30 | Skydroid H30 |
Packing list | 1X Drone platform 1X highlight remote control(Skydroid H30) 1X 80-100km image transmission link 1X battery charger 8X 8000mah 6S battery 1X Viewpro A40TR 1X carrying case(3050*980*800mm) | 1X Drone platform 1X highlight remote control(Skydroid H30) 1X battery charger 4X 30000mah battery 1X Viewpro A40TR 1X carrying case(1600*660*760mm) | 1X Drone platform 1X highlight remote control(Skydroid H30) 1X battery charger 2X 30000mah battery 1X Viewpro A40TR 1X carrying case(1370*610*530mm) |
Lihat produk | Lihat produk | Lihat produk |
VTOL Specification | |||
Payload and remote control | |||
Type | Quadron VTOL V160 Hybrid | Quadron VTOL V120 (Carbon) | Quadron VTOL V100 |
Wingspan | 4800mm | 3000mm | 3580mm |
Length | 2900mm | 1650mm | 1600mm |
Max. Payload | 15KG | 4kg | 5KG |
Endurance time | 10 hours | 6hours | 3hours |
Max. takeoff weight | 50kg | 16kg | 20kg |
Max. flight height | 4200m | 5000m | 5000m |
Working temperature | -15℃—60℃ | -25℃—60℃ | -20℃~45℃ |
Battery | 2X 16000mah | 1X 8s 60000mah | 2X 30000mah |
Image transmission distance | 30KM | 30KM | 30KM |
Max. Flight Speed | 160km/h | 144km/h | 126km/h |
Camera | Viewpro A40TR | INYYO A102 | INYYO A102 |
Engine (Hybrid only) | DLA116 116cc EFI | ||
Fuel tank (Hybrid only) | 18L | ||
Fuel type (Hybrid only) | 92, 93 Petrol | ||
Fuel consumption rate (Hybrid only) | 1.37L/h | ||
Remote Control | Skydroid H30 | Skydroid H12 | Skydroid H12 |
Packing list | 1X Drone platform 1X highlight remote control(Skydroid H30) 1X 80-100km image transmission link 1X battery charger 2X 16000mah 12S battery 1X Viewpro A40TR 1X carrying case(2200*970*870mm) | 1X Drone Platform 1X Highlight Remote Control(H12) 1X Battery Charger 2X 25000mah Battery 1X INYYO A102 Camera 1X Carrying Case(148*522*370cm ) | 1X Drone Platform 1X Highlight Remote Control(H12) 1X Battery Charger 2X 25000mah Battery 1X INYYO A102 Camera 1X Carrying Case(148*522*370cm ) |
Lihat produk | Lihat produk | Lihat produk |
Jika anda membutuhkan spesifikasi tambahan seperti custom payloads kamera atau Ground Control Station. Anda dapat menghubungi tim sales kami.