Drone ASIO X adalah drone inspeksi yang dilengkapi dengan sistem pencahayaan bertenaga 40K lumen yang kuat, memberikan visibilitas yang jelas bahkan di ruang yang paling gelap dan sempit sekalipun. Sistem pencahayaan ini dirancang untuk menghasilkan sinar cahaya lebar yang menerangi area inspeksi secara merata, menghilangkan bayangan dan titik gelap. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat bahkan detail terkecil, seperti retakan, korosi, dan cacat lainnya. Selain itu, sistem pencahayaan ini dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat menyesuaikan kecerahan dan intensitas cahaya sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.
ASIO X Drone

ASIO X Drone akan bekerja mengumpulkan data dalam misi inspeksi.
Explore App

Kemudahan dalam validasi data di lokasi sehingga menghemat waktu dan cepat mengambil keputusan.
Connect Cloud Platform

Dengan ASIO Connect menyederhanakan alur kerja data inspeksi.

40K Lumens

Pendeteksi Gas

Sensor LiDAR

Stabil

Durasi Terbang 20 Menit

Mudah digunakan

Pelindung yang kuat

Manajemen Aset & Analitik AI
Fitur dan Spesifikasi
40K Lumens
Untuk kelas drone inspeksi di market pada saat ini. ASIO X dibekali dengan 40K Lumens membuat drone ini dapat memberikan pencahayaan yang bagus dalam melaksanakan inspeksi.
- Menerangi ruang sempit dan memberikan gambar yang jernih dengan pencahayaan 40k lumen yang unggul pada teknologi saat ini.
- Memeriksa dan mendeteksi cacat di area yang sebelumnya tidak dapat dijangkau.
- Pengalaman Inspeksi akan menjadi lebih baik, mudah dan aman.

Pendeteksi Gas
Drone ASIO X dilengkapi dengan payload deteksi gas terintegrasi, yang memungkinkan Anda untuk dengan aman dan cepat mengidentifikasi serta memantau gas berbahaya di ruang sempit. Ini membantu melindungi pekerja Anda dan memastikan keselamatan mereka. Payload deteksi gas ini dilengkapi dengan berbagai sensor yang dapat mendeteksi berbagai jenis gas berbahaya, seperti H2S, CO, O2. Sensor-sensor ini menawarkan akurasi yang luar biasa. Anda dapat yakin bahwa Anda mendapatkan data yang paling tepat dan akurat.
- Mendeteksi dan mengukur 4 gas: Metana, Hidrogen Sulfida, Oksigen, Karbon Monoksida.
- Tindak cepat terhadap potensi bahaya dan menjaga keselamatan pekerja Anda.
- Menjamin kesadaran situasional aset yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman.

Sensor LiDAR
Drone ASIO dilengkapi dengan sistem LiDAR, yang menyediakan pemetaan 3D dari area inspeksi Anda. Ini memungkinkan Anda untuk membuat peta yang presisi dan detail dari lingkungan Anda, terutama di area seperti terowongan, yang dapat digunakan untuk perencanaan, navigasi, dan analisis data. Sistem LiDAR terintegrasi ini dirancang dengan standar tertinggi, sehingga Anda dapat yakin bahwa Anda mendapatkan informasi yang paling akurat.
- Membuat dan menghasilkan titik awan (point clouds) serta pengukuran retakan dan cacat yang sangat akurat..
- Mendisdigitalkan aset, memungkinkan lokalisasi dan pengukuran cacat.
- Memanfaatkan wawasan aset yang belum pernah ada sebelumnya untuk operasi yang lebih aman.
Stabil
Dengan sistem penerbangan yang stabil maka drone dapat melakukan manuver yang halus bahkan dalam kondisi turbulen. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dapat menangkap data dan gambar berkualitas tinggi bahkan di lingkungan yang gelap dan penuh debu.
- Tahan terhadap gangguan berkat teknologi stabilisasi yang canggih.
- Terbang tanpa stress dimana saja.
Waktu Terbang Lebih Lama
Drone ASIO X memiliki waktu terbang yang lama hingga 20 menit, memberikan banyak waktu untuk menyelesaikan inspeksi. Ini membantu mengurangi waktu henti dan meningkatkan produktivitas. Waktu terbang yang lama ini disebabkan oleh sistem propulsi unik dan desain ultra-ringan pada drone. Dengan begitu, bermanfaat untuk mengurangi beban pada pilot, mengoptimalkan pengalaman pilot, mengurangi kesalahan, serta memberikan waktu untuk pengambilan data yang berkualitas.
- Terbang selama 20 menit per baterai untuk inspeksi penuh dalam satu penerbangan.
- Meningkatkan waktu inspeksi dan produktivitas dengan mengurangi bolak-balik untuk mengganti baterai.
Mudah Digunakan
Drone ASIO X dirancang agar mudah diterbangkan, bahkan untuk pemula sekalipun. Dengan kontrol yang intuitif dan antarmuka pengguna yang ramah, pilot drone dapat langsung terbang tanpa kesulitan.
Drone ini dilengkapi dengan berbagai mode penerbangan yang memudahkan pengendalian, bahkan dalam kondisi yang menantang. Selain itu, drone ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan yang membantu mencegah terjadinya insiden.
- Menyediakan antarmuka pengguna atau user interface yang intuitif untuk kurva pembelajaran yang sangat cepat.
- Memungkinkan inspeksi di lingkungan yang gelap, berdebu, dan sempit serta memberikan kemudahan dalam inspeksi dan bantuan pilot.
- Menghemat biaya untuk pilot ahli.
Pelindung yang Kuat
Drone ASIO dilengkapi dengan pelindung atau cage yang kuat, yang melindunginya dari kerusakan dan benturan. Dengan begitu drone akan selalu siap terbang dan tetap dapat terbang, tanpa terpengaruh kondisi apapun.
Pelindung ini terbuat dari bahan yang ringan namun sangat tahan lama, yang mampu menahan benturan dan goresan. Selain itu, pelindung dirancang agar dapat dengan cepat dan mudah dilepas, memberikan akses yang mudah ke komponen internal drone, serta memudahkan perbaikan atau penggantian bagian jika diperlukan.
- Melindungi dari benturan dan tabrakan.
- Dapat terbang kembali setelah mengalami benturan atau tabrakan.
- Menghemat biaya perbaikan berkat daya tahan dan ketahanan yang tinggi.
Manajemen Aset dan Analitik AI
ASIO Connect menyederhanakan alur kerja data inspeksi dengan platform berbasis AI yang dirancang untuk efisiensi dan kolaborasi.
Platform ini memanfaatkan AI untuk secara otomatis mendeteksi dan mengklasifikasikan cacat, memungkinkan inspektur untuk fokus pada pengambilan keputusan yang penting.
Platform ini mendukung kolaborasi tim yang lancar, dengan menyediakan akses tak terbatas bagi pengguna, penyimpanan data yang aman, dan kemampuan berbagi data.
- Manajemen data yang mudah, mengintegrasikan dan memproses data inspeksi baik di dalam maupun di luar ruangan.
- Visualisasi data yang kaya menggunakan sistem 3D modern, video 4K, pencitraan termal, dan deteksi gas.
- Pelaporan yang efisien dan manajemen digital twin.
Perbandingan Drone Inspeksi
Untuk memudahkan anda membandingkan Drone Inspeksi pada market saat ini. Berikut spesifikasi drone inspeksi ASIO X dengan yang lain.
![]() | ![]() | ![]() |
|
| ASIO X | ELIOS 2 | ELIOS 3 | |
| Fitur Produk | Up to 20 mins flight time | Up to 10 mins flight time | Up to 12 min 30 flight time without Lidar (9 min with Lidar) |
| GPS free stabilization | GPS free stabilization | GPS free stabilization | |
| Distance lock mode with yaw control | Distance lock mode with yaw control | Distance lock mode with yaw control | |
| 40k lumen adjustable, dustproof lighting system | 10k lumen adjustable, dustproof lighting system | 16k lumen adjustable, dustproof lighting system | |
| Oblique lighting | Oblique lighting | Oblique lighting | |
| Full HD live streaming | Full HD live streaming | Full HD live streaming | |
| 4k video/12MP still images from RGB camera | 4k video/12MP still images from RGB camera | 4k video/12MP still images from RGB camera | |
| 180 degree tiltable camera | 160 degree tiltable camera | 180 degree tiltable camera | |
| Capable of 3d modeling post-processing | Capable of 3d modeling post-processing | Capable of 3d modeling live (FlyAware TM) | |
| Spesifikasi | |||
| Type | Dual propeller coaxial configuration | Quadcopter configuration | Ducted fan quadcopter configuration |
| Dimensions | 42,5 cm (16.7 in) wide, 30,5 cm (11.9 in) high | Fits in 40 cm (15.75 in) sphere | 48 cm (18.9 in) wide, 38 cm (13.8 in) high |
| Motors | 2 Maxon custom-made motors | 4 fast reversing electric brushless motors | 4 fast reversing electric brushless motors |
| Propellers | 2 propellers, 13 inches | 4 propellers, 5 inches | 4 propellers, 5 inches |
| Take-off Mass | 1150g (2.53 lbs) including battery, payload & protection | 1450 g (3.2 lbs) including battery, payload & protection | 1900 g (4.2 lbs) including battery & protection, 2350 g (5.2 lbs) with Lidar |
| Flight Time | Up to 20 mins | Up to 10min | Up to 12 min 30 without Lidar, 9 min with Lidar |
| Max. Climb Rate | 1 m/s (in Pilot Assist mode), 5 m/s (in manual mode) | 1.5 m/s (in normal mode), 5 m/s (in pro mode) | 2 m/s (in all modes) |
| Max. Airspeed | 1 m/s (in Pilot Assist Mode), 5 m/s (in manual mode) | 1.3 m/s (in Pilot Assist Mode), 6.5 m/s (in Sport Mode) | 2 m/s (in Pilot Assist Mode), 7 m/s (in Sport Mode) |
| Wind Resistance | Max 3 m/s (in Sport mode) | Max 5 m/s (in Sport mode) | Max 7 m/s (in Sport mode) |
| Flight Sensors | 2 IMU, magnetometer, barometer, 6 distance sensors, 4 optical flow sensors, 1 Radar, 1 Lidar, 2 computer vision cameras | IMU, magnetometer, barometer, 7 vision and distance sensors | IMU, magnetometer, barometer, 3 computer vision cameras and 1 TOF distance sensor, optional Lidar |
| Materials | Carbon fiber composites, aeronautical grade aluminium, thermoplastics | Carbon fiber composites, magnesium alloy, aeronautical grade aluminum, thermoplastics | Carbon fiber – kevlar composites, magnesium alloy, aeronautical grade aluminum, thermoplastics |
| Operating Temp | 0 to 40°C; 32°F to 104°F | 0 to 50°C; 32°F to 122°F | 0 to 50°C; 32°F to 122°F Valid for pre-conditionned batteries |
| Flight Modes | Assist, Altitude hold,Manual mode (slow standard and sport modes) | Assist, Attitude, Sport | Assist, Attitude, Sport |
| Flight Assistances | Wall Lock (Distance Lock), Ground/Roof Lock, Tube Lock, Repulsion | Distance Lock | |
| Fail Safe | Auto-rewind and auto-landing on signal loss (settings) | Auto-landing on signal loss | Auto-landing on signal loss |
| Operating Frequency | 2.4 Ghz ISM Band ( 2400 – 2483.5 MHz) | 2.4 Ghz ISM Band ( 2400 – 2483.5 MHz) | 2.4 Ghz ISM Band ( 2400 – 2483.5 MHz) |
| EIRP | 2.4 GHz: ≤ 23 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE) | 2.4 GHz: ≤ 23 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE) | 2.4 GHz: ≤ 23 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE) |
| Ingress Protection | Designed for IP42 (certification pending) | Splash and dust resistant | Base platform + payload: splash & dust resistant design, equivalent to IP44 Lidar payload: IP68 |
| Noise Level | 80 dB(A) hover @ 1 meter | 99 dB(A) hover; 120 dB(A) max @ 1 meter; ear protection recommended | 83 dB(A) with lidar @ 1 meter |
| Radiation Tolerant | WIP | NA | NA |
| Data Interface | NA | NA | USB-C port using inspector (requires the drone to be powered on by its |
| Certifications | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC+A25:D36A2A15:D36 |
| Visible Camera | |||
| Sensor | 1/2.3″ CMOS, Effective Pixels 12.3 M, Optimized for low light performance | 1/2.3″ CMOS, Effective Pixels 12.3 M, Optimized for low light performance | 1/2.3″ CMOS, Effective Pixels 12.3 M, Optimized for low light performance |
| Photo Format | JPG | JPG | JPG |
| Video Format | MP4 | MOV | MOV |
| Video Recording Res. | 4k Ultra HD: 3840 x 2160 at 30 fps | 4k Ultra HD: 3840 x 2160 at 30 fps, FHD: 1920 x 1080 at 30 fps | 4k Ultra HD: 3840 x 2160 at 30 fps, FHD: 1920 x 1080 at 30 fps |
| Video Streaming Res. | FHD: 1920 x 1080 at 30 fps | FHD: 1920 x 1080 at 30 fps or SD 640 x 480 at 30fps | FHD: 1920 x 1080 at 30 fps |
| Movie FOV | 121° horizontal, 153° diagonal | 114° horizontal, 130.8° diagonal | 114° horizontal, 131° diagonal |
| Photo FOV | 121° horizontal, 153° diagonal | 118.8° horizontal, 148.6° diagonal | 118.8° horizontal, 148.6° diagonal |
| Total FOV | 121° horizontal, 273° diagonal including camera tilt | approximately 260° including camera tilt | approximately 260° including camera tilt |
| File Storage | MicroSD card (onboard aircraft), no max capacity | MicroSD card (onboard aircraft), Max Capacity: 128GB | MicroSD card (onboard aircraft), Max Capacity: 128GB |
| Supported File System | FAT32 only | FAT32 for cards up to 32GB, exFAT for cards bigger than 32 GB | FAT32 for cards up to 32GB, exFAT for cards bigger than 32 GB |
| Thermal Camera | |||
| Sensor | FLIR Lepton 3.5 | FLIR Lepton 3.5 | FLIR Lepton 3.5 |
| Video | 160 x 120 pixels at 9fps, recorded on board | 160 x 120 pixels at 9fps, recorded on board | 160 x 120 pixels at 9fps, recorded on board |
| Horizontal FOV | 56 degree | 56 degree | 56 degree |
| Vertical FOV | 42 degree | 42 degree | 42 degree |
| Radiometric | YES | NO | NO |
| Data Format | MP4 | MOV | MOV |
| Lighting System | |||
| Type | High-efficiency LEDs for even lighting in front, top and bottom, optimized for low impact of dust on picture quality (indirect/dustproof lighting). IR light used for stabilization system. | High-efficiency LEDs for even lighting in front, top and bottom, optimized for low impact of dust on picture quality (indirect/dustproof lighting). IR light used for stabilization system. | High-efficiency LEDs for even lighting in front, top and bottom, optimized for low impact of dust on picture quality (indirect/dustproof lighting). IR light used for stabilization system. |
| Control | From remote controller, adaptive light intensity controlled by gimbal angle | From remote controller, adaptive light intensity controlled by camera pitch | From remote controller, adaptive light intensity controlled by camera pitch |
| Modes | Indirect/dustproof lighting, side-selectable/oblique lighting | Indirect/dustproof lighting, Close up lighting, side-selectable/oblique lighting | Indirect/dustproof lighting, Close up lighting, side-selectable/oblique lighting |
| Light Output | 40K lumens | 10K lumens | 16K lumens |
| Payloads | |||
| LiDAR | 106° forward facing Lidar (on gimbal), 7 m range, 200000 pps | No | 360° Lidar, 100 m range, 1.3 mio pps |
| Gas Sensor | 4 gas sensor (CH4, O2, CO, H2S) | No | No |
| Smart Battery | |||
| Rated Capacity | 3900 mAh | 5200 mAh | 4350 mAh |
| Battery Lifetime | 100 Cycles | 50 Flights | 50 Flights |
| Nominal Voltage | 19 V | 19 V | 22.8 V |
| Battery Type | LiPo 5S HV Smart Battery | LiPo 5S HV Smart Battery | LiPo 6S HV Smart Battery |
| Energy | 74.1 Wh | 98.8 Wh | 99.2 Wh |
| Charge Time | 1 Hour | 1.5 Hours | 1 Hour |
| Battery Change Time | Less than 10 seconds | Less than 1 minute | Less than 10 seconds |
| Compliance | Approved for carry-on luggage | Approved for carry-on luggage | Approved for carry-on luggage |
| Updated: December, 1st 2024. | |||
Semua spesifikasi dan informasi untuk Elios 2 dan Elios 3 diperoleh dari Dokumentasi Elios 2 dan 3 yang tersedia di https://knowledge.flyability.com/drones-accessories. Quadron tidak bertanggung jawab atas perubahan spesifikasi setelah tanggal pembuatan dokumen ini.



